Team | 76ers GC |
TeamLink | 76ers GC |
Roster | Radiant • Newdini33 • ZDS • Breadwinner • Steez • oCASSIUS |
RosterLinks | Radiant • Newdini33 • ZDS • Breadwinner • Steez • OCASSIUS |
Roster_Linked | Radiant • Newdini33 • ZDS • Breadwinner • Steez • oCASSIUS |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center • Substitute |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season1 |
Team | Blazer5 Gaming |
TeamLink | Blazer5 Gaming |
Roster | Mama Im Dat Man • Lavish phenom • KinG PeroXide • Daveed 3x • OneWildWalnut |
RosterLinks | Mama Im Dat Man • Lavish phenom • KinG PeroXide • Daveed 3x • OneWildWalnut |
Roster_Linked | Mama Im Dat Man • Lavish phenom • KinG PeroXide • Daveed 3x • OneWildWalnut |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season2 |
Team | Bucks Gaming |
TeamLink | Bucks Gaming |
Roster | Chaddynick • ARooks • SlayIsland • BigMeek • Plondo |
RosterLinks | Chaddynick • ARooks • SlayIsland • BigMeek • Plondo |
Roster_Linked | Chaddynick • ARooks • SlayIsland • BigMeek • Plondo |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season3 |
Team | Cavs Legion GC |
TeamLink | Cavs Legion GC |
Roster | LYKaPRO • Godddof2k • Strainer • All Hail Trey • oLARRY • Savage |
RosterLinks | LYKaPRO • Godddof2k • Strainer • All Hail Trey • OLARRY • Savage |
Roster_Linked | LYKaPRO • Godddof2k • Strainer • All Hail Trey • oLARRY • Savage |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center • Substitute |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season4 |
Team | Celtics Crossover Gaming |
TeamLink | Celtics Crossover Gaming |
Roster | oFAB • Bulley • ProFusion • No Autographs • Melo East |
RosterLinks | OFAB • Bulley • ProFusion • No Autographs • Melo East |
Roster_Linked | oFAB • Bulley • ProFusion • No Autographs • Melo East |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season5 |
Team | Grizz Gaming |
TeamLink | Grizz Gaming |
Roster | Vandi • Jayrod • ToXsiK • AuthenticAfrican • UniversalPhenom |
RosterLinks | Vandi • Jayrod • ToXsiK • AuthenticAfrican • UniversalPhenom |
Roster_Linked | Vandi • Jayrod • ToXsiK • AuthenticAfrican • UniversalPhenom |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season6 |
Team | Hawks Talon GC |
TeamLink | Hawks Talon GC |
Roster | Rando • Jay a Fool • DevGoss • Dat Boy Shotz • ARS0NAL x |
RosterLinks | Rando • Jay a Fool • DevGoss • Dat Boy Shotz • ARS0NAL x |
Roster_Linked | Rando • Jay a Fool • DevGoss • Dat Boy Shotz • ARS0NAL x |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season7 |
Team | Heat Check Gaming |
TeamLink | Heat Check Gaming |
Roster | JMoneyRep817 • Lotty • MaJes7ic • 24K Dropoff • HotShot |
RosterLinks | JMoneyRep817 • Lotty • MaJes7ic • 24K Dropoff • HotShot |
Roster_Linked | JMoneyRep817 • Lotty • MaJes7ic • 24K Dropoff • HotShot |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season8 |
Team | Jazz Gaming |
TeamLink | Jazz Gaming |
Roster | Yeah I Compete • MOAM • KevDontMiss • Deedz • Ria |
RosterLinks | Yeah I Compete • MOAM • KevDontMiss • Deedz • Ria |
Roster_Linked | Yeah I Compete • MOAM • KevDontMiss • Deedz • Ria |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season9 |
Team | Kings Guard Gaming |
TeamLink | Kings Guard Gaming |
Roster | Bp • BallLikeSeem • Zakyy • Yusef Scarbz • Worthingcolt |
RosterLinks | Bp • BallLikeSeem • Zakyy • Yusef Scarbz • Worthingcolt |
Roster_Linked | Bp • BallLikeSeem • Zakyy • Yusef Scarbz • Worthingcolt |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • Canada • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season10 |
Team | Knicks Gaming |
TeamLink | Knicks Gaming |
Roster | iamadamthe1st • YEYNotGaming • Malik • Idrisdagoat6 • G O O F Y 7 5 7 |
RosterLinks | Iamadamthe1st • YEYNotGaming • Malik • Idrisdagoat6 • G O O F Y 7 5 7 |
Roster_Linked | iamadamthe1st • YEYNotGaming • Malik • Idrisdagoat6 • G O O F Y 7 5 7 |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season11 |
Team | Lakers Gaming |
TeamLink | Lakers Gaming |
Roster | LeVert • Kev • KontruL • Detoxys • Mootyy |
RosterLinks | LeVert • Kev • KontruL • Detoxys • Mootyy |
Roster_Linked | LeVert • Kev • KontruL • Detoxys • Mootyy |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season12 |
Team | Magic Gaming |
TeamLink | Magic Gaming |
Roster | Reizey • UCMANNY • KelMav • DT • KingCamRoyalty |
RosterLinks | Reizey • UCMANNY • KelMav • DT • KingCamRoyalty |
Roster_Linked | Reizey • UCMANNY • KelMav • DT • KingCamRoyalty |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season13 |
Team | Mavs Gaming |
TeamLink | Mavs Gaming |
Roster | Dimez • Sherm • Mo • Rux • PeteBeBallin |
RosterLinks | Dimez • Sherm • Mo • Rux • PeteBeBallin |
Roster_Linked | Dimez • Sherm • Mo • Rux • PeteBeBallin |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season14 |
Team | Nets GC |
TeamLink | Nets GC |
Roster | Wavy • NateKahl • iTzChas • Lavish • Shockey |
RosterLinks | Wavy • NateKahl • ITzChas • Lavish • Shockey |
Roster_Linked | Wavy • NateKahl • iTzChas • Lavish • Shockey |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season15 |
Team | Pacers Gaming |
TeamLink | Pacers Gaming |
Roster | Matty • WoLF • Swizurk • Lord BeEzUs • Lets Get It Ramo |
RosterLinks | Matty • WoLF • Swizurk • Lord BeEzUs • Lets Get It Ramo |
Roster_Linked | Matty • WoLF • Swizurk • Lord BeEzUs • Lets Get It Ramo |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season16 |
Team | Pistons GT |
TeamLink | Pistons GT |
Roster | MrStylez • iiNsaniTTy • Splashking • JosephTheTruth • May |
RosterLinks | MrStylez • IiNsaniTTy • Splashking • JosephTheTruth • May |
Roster_Linked | MrStylez • iiNsaniTTy • Splashking • JosephTheTruth • May |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season17 |
Team | Raptors Uprising GC |
TeamLink | Raptors Uprising GC |
Roster | Doza • TsJosh • Kenny • KingQuai614 • Sick x 973 • Slim |
RosterLinks | Doza • TsJosh • Kenny • KingQuai614 • Sick x 973 • Slim |
Roster_Linked | Doza • TsJosh • Kenny • KingQuai614 • Sick x 973 • Slim |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center • Substitute |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season18 |
Team | T-Wolves Gaming |
TeamLink | T-Wolves Gaming |
Roster | BearDaBeast • Hood • TURNUPDEFENSE • JoJo • iFEAST |
RosterLinks | BearDaBeast • Hood • TURNUPDEFENSE • JoJo • IFEAST |
Roster_Linked | BearDaBeast • Hood • TURNUPDEFENSE • JoJo • iFEAST |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season19 |
Team | Warriors Gaming Squad |
TeamLink | Warriors Gaming Squad |
Roster | CB13 • Gradient • Bsmoove • Jin • Type • Chiquita |
RosterLinks | CB13 • Gradient • Bsmoove • Jin • Type • Chiquita |
Roster_Linked | CB13 • Gradient • Bsmoove • Jin • Type • Chiquita |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season20 |
Team | Wizards District Gaming |
TeamLink | Wizards District Gaming |
Roster | Demon JT • USERPICK • ReeseDaGod23 • PaulB • Dayfri |
RosterLinks | Demon JT • USERPICK • ReeseDaGod23 • PaulB • Dayfri |
Roster_Linked | Demon JT • USERPICK • ReeseDaGod23 • PaulB • Dayfri |
Roles | Point Guard • Shooting Guard • Small Forward • Power Forward • Center |
Flags | United States • United States • United States • United States • United States |
Footnotes | |
IsUsed | |
Tournament | NBA 2K League 2019 Regular Season |
IsComplete | No |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season21 |
Team1 | Jazz Gaming |
Team2 | Pacers Gaming |
DateTime | 2019-04-10 10:00:00 PM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 2 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Jazz Gaming |
Team2Cmp | Pacers Gaming |
Team1Score | 42 |
Team2Score | 80 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 1 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_1 |
Team1 | Hawks Talon GC |
Team2 | Celtics Crossover Gaming |
DateTime | 2019-04-10 11:00:00 PM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 1 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Hawks Talon GC |
Team2Cmp | Celtics Crossover Gaming |
Team1Score | 68 |
Team2Score | 58 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 2 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_2 |
Team1 | Pistons GT |
Team2 | Warriors Gaming Squad |
DateTime | 2019-04-11 12:00:00 AM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 2 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Pistons GT |
Team2Cmp | Warriors Gaming Squad |
Team1Score | 57 |
Team2Score | 66 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 3 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_3 |
Team1 | Heat Check Gaming |
Team2 | Knicks Gaming |
DateTime | 2019-04-11 1:00:00 AM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 1 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Heat Check Gaming |
Team2Cmp | Knicks Gaming |
Team1Score | 80 |
Team2Score | 59 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 4 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_4 |
Team1 | Bucks Gaming |
Team2 | T-Wolves Gaming |
DateTime | 2019-04-11 2:00:00 AM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 1 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Bucks Gaming |
Team2Cmp | T-Wolves Gaming |
Team1Score | 80 |
Team2Score | 57 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 5 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_5 |
Team1 | Cavs Legion GC |
Team2 | Raptors Uprising GC |
DateTime | 2019-04-11 10:00:00 PM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 1 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Cavs Legion GC |
Team2Cmp | Raptors Uprising GC |
Team1Score | 58 |
Team2Score | 50 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 6 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_6 |
Team1 | Bucks Gaming |
Team2 | Blazer5 Gaming |
DateTime | 2019-04-11 11:00:00 PM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 1 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Bucks Gaming |
Team2Cmp | Blazer5 Gaming |
Team1Score | 68 |
Team2Score | 67 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 7 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_7 |
Team1 | Magic Gaming |
Team2 | Cavs Legion GC |
DateTime | 2019-04-12 12:00:00 AM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 2 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Magic Gaming |
Team2Cmp | Cavs Legion GC |
Team1Score | 57 |
Team2Score | 59 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 8 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_8 |
Team1 | Lakers Gaming |
Team2 | T-Wolves Gaming |
DateTime | 2019-04-12 1:00:00 AM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 2 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Lakers Gaming |
Team2Cmp | T-Wolves Gaming |
Team1Score | 58 |
Team2Score | 69 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 9 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_9 |
Team1 | Mavs Gaming |
Team2 | Grizz Gaming |
DateTime | 2019-04-12 10:00:00 PM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 1 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Mavs Gaming |
Team2Cmp | Grizz Gaming |
Team1Score | 46 |
Team2Score | 45 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 10 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_10 |
Team1 | Kings Guard Gaming |
Team2 | Nets GC |
DateTime | 2019-04-12 11:00:00 PM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 2 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Kings Guard Gaming |
Team2Cmp | Nets GC |
Team1Score | 66 |
Team2Score | 74 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 11 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_11 |
Team1 | Raptors Uprising GC |
Team2 | 76ers GC |
DateTime | 2019-04-13 12:00:00 AM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 2 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Raptors Uprising GC |
Team2Cmp | 76ers GC |
Team1Score | 54 |
Team2Score | 73 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 12 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_12 |
Team1 | Wizards District Gaming |
Team2 | Kings Guard Gaming |
DateTime | 2019-04-13 1:00:00 AM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 2 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Wizards District Gaming |
Team2Cmp | Kings Guard Gaming |
Team1Score | 47 |
Team2Score | 59 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 13 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_13 |
Team1 | Magic Gaming |
Team2 | Nets GC |
DateTime | 2019-04-13 2:00:00 AM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 1 |
TimeEntered | true |
Winner | 2 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Magic Gaming |
Team2Cmp | Nets GC |
Team1Score | 58 |
Team2Score | 61 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 1 |
N | 14 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_14 |
Team1 | Pacers Gaming |
Team2 | Cavs Legion GC |
DateTime | 2019-04-17 10:00:00 PM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 2 |
TimeEntered | true |
Winner | 1 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Pacers Gaming |
Team2Cmp | Cavs Legion GC |
Team1Score | 51 |
Team2Score | 47 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 2 |
N | 15 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_15 |
Team1 | Warriors Gaming Squad |
Team2 | Blazer5 Gaming |
DateTime | 2019-04-17 11:00:00 PM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 2 |
TimeEntered | true |
Winner | 2 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Warriors Gaming Squad |
Team2Cmp | Blazer5 Gaming |
Team1Score | 53 |
Team2Score | 64 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 2 |
N | 16 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_16 |
Team1 | Pistons GT |
Team2 | Bucks Gaming |
DateTime | 2019-04-18 12:00:00 AM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 2 |
TimeEntered | true |
Winner | 1 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Pistons GT |
Team2Cmp | Bucks Gaming |
Team1Score | 76 |
Team2Score | 68 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 2 |
N | 17 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_17 |
Team1 | Cavs Legion GC |
Team2 | Warriors Gaming Squad |
DateTime | 2019-04-18 1:00:00 AM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 2 |
TimeEntered | true |
Winner | 2 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Cavs Legion GC |
Team2Cmp | Warriors Gaming Squad |
Team1Score | 55 |
Team2Score | 74 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 2 |
N | 18 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_18 |
Team1 | Blazer5 Gaming |
Team2 | Lakers Gaming |
DateTime | 2019-04-18 2:00:00 AM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 2 |
TimeEntered | true |
Winner | 1 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Blazer5 Gaming |
Team2Cmp | Lakers Gaming |
Team1Score | 81 |
Team2Score | 62 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 2 |
N | 19 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_19 |
Team1 | Heat Check Gaming |
Team2 | Bucks Gaming |
DateTime | 2019-04-18 10:00:00 PM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 2 |
TimeEntered | true |
Winner | 2 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Heat Check Gaming |
Team2Cmp | Bucks Gaming |
Team1Score | 57 |
Team2Score | 80 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 2 |
N | 20 |
UniqueLine | NBA 2K League/2019/Regular Season_20 |
Team1 | Grizz Gaming |
Team2 | Lakers Gaming |
DateTime | 2019-04-18 11:00:00 PM |
Time_PST | 2019-09-05 |
Time_CET | 2019-09-05 |
Time_KST | 2019-09-05 |
Tournament | NBA 2K League/2019/Regular Season |
ShownName | 2019 Regular Season Week 2 |
TimeEntered | true |
Winner | 2 |
Vod1 | |
Vod2 | |
Vod3 | |
Vod4 | |
Vod5 | |
Vod6 | |
Stream | https://www.twitch.tv/nba2kleague |
Team1Cmp | Grizz Gaming |
Team2Cmp | Lakers Gaming |
Team1Score | 52 |
Team2Score | 56 |
Dst | yes |
IsOver | 1 |
Round | Week 2 |
